Dados
- Fundação
- 25 de janeiro de 2005
- Sede
- Novato
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Empresa controladora
- 2K
- País de origem
- Estados Unidos
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q133445
Jogos publicados · 9
| Jogo | Gênero | Desenvolvedora | Plataformas |
|---|---|---|---|
| WWE 2K24 | jogo eletrônico de esporte | Visual Concepts | Microsoft Windows, Xbox Series X e Series S |
| WWE 2K23 | — | Visual Concepts | Microsoft Windows, Xbox Series X e Series S |
| NBA 2K11 | — | Visual Concepts | PlayStation 3, Microsoft Windows, PlayStation Portable, Wii |
| NBA 2K9 | — | Visual Concepts | PlayStation 3, Microsoft Windows |
| Top Spin 3 | — | PAM Development | PlayStation 3, Nintendo DS, Wii |
| ESPN NFL 2K5 | — | Visual Concepts | — |
| WWE 2K17 | — | Yuke's | Microsoft Windows |
| Major League Baseball 2K11 | jogo eletrônico de esporte | Visual Concepts | PlayStation 3, Microsoft Windows, Nintendo DS, Wii |
| Major League Baseball 2K13 | jogo eletrônico de esporte | Visual Concepts | PlayStation 3 |
Séries · 2
| Série | Criação | Jogos | Gênero |
|---|---|---|---|
| NBA 2K | Visual Concepts | 33 | jogo eletrônico de esporte |
| PGA Tour 2K | HB Studios | 4 | — |