Dados
- Fundação
- março 2000
- Sede
- Redmond
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Empresa controladora
- Microsoft
- Site oficial
- xbox.com
- País de origem
- Estados Unidos
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q73801
Jogos publicados · 25
Empresas · 11
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Activision Blizzard | Santa Mônica | 10 de julho de 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Compulsion Games | Montreal | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Double Fine Productions | São Francisco | julho 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| InXile Entertainment | Newport Beach | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Lionhead Studios | Guildford, Surrey | 1996 | — |
| Mojang Studios | Estocolmo | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ninja Theory | Cambridge | 2000 | — |
| Playground Games | Inglaterra, Royal Leamington Spa | 2009 | — |
| Press Play | Copenhague | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Rare Ltd. | Twycross | 1985 | — |
| The Coalition | Vancouver | fevereiro 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Séries · 5
| Série | Criação | Jogos | Gênero |
|---|---|---|---|
| Forza Motorsport | Turn 10 Studios | 8 | simulador de corrida |
| The Bard's Tale | InXile Entertainment, Interplay Entertainment | 8 | RPG eletrônico |
| Fatal Frame | Keisuke Kikuchi, Makoto Shibata, Grasshopper Manufacture, Koei Tecmo Holdings, Nintendo Software Planning & Development | 7 | Survival horror |
| Dance Central | Harmonix Music Systems, Q389261 | 3 | jogo eletrônico musical |
| Midtown Madness | Q959329 | 3 | jogo eletrônico de corrida |
Jogos desenvolvidos · 3
| Jogo | Gênero | Plataformas |
|---|---|---|
| Microsoft Flight | — | Microsoft Windows |
| NFL Fever 2002 | — | — |
| Links 2001 | — | Mac OS Classic, Mac operating system |
Séries · 1
| Série | Jogos | Gênero |
|---|---|---|
| Microsoft Combat Flight Simulator | 3 | simulador de combate áereo |